Zarządzenie Nr 50/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr V/54/07 Rady Gminy Turek z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 28/07 Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XI/79/07 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
- Zarządzeniem Nr 45/07 Wójta Gminy Turek z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XII/89/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XIII/96/07 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 15.586.769,54 zł. zastępuje się kwotą 15.286.769,54 zł.
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.833.667,00 zł. zastępuje się kwotą 2.533.667,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 16.260.852,31 zł. zastępuje się kwotą 15.960.852,31 zł.
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 12.927.694,37 zł. zastępuje się kwotą 12.627.694,37 zł.
6. W § 2 ust. 4 pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.833.667,00 zł. zastępuje się kwotą 2.533.667,00 zł.
7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając dochody budżetu o kwotę 300.000,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 300.000,00 zł. pl. po zm.2.307.900,00zł.
8. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 300.000,00,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 kwota 50,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3020 50,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4740 3.100,00 zł.
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę20.100,00 zł. pl. po zm. 171.100,00zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 6.000,00 zł. 21.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 8,25 zł. 41.079,75zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 600,00 zł. 12.600,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 43.000,00 zł. 122.900,00zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 100,00 zł. 17.100,00zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 0,59 zł. 622,02zł.
dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 200,01 zł. 1.482,08zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 1.000,00 zł. 225.151,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 9.550,00 zł. 2.612.166,00zł.
dz. 810 rozdz. 80101 § 4120 500,00 zł. 72.996,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 700,00 zł. 22.260,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 6.950,00 zł. 121.163,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 2.450,00 zł. 9.318,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 12.500,00 zł 65.870,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 600,00 zł. 5.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 50,00 zł. 650,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 600,00 zł. 167.567,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 50,00 zł. 4.881,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 200,00 zł. 10.310,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 1.900,00 zł. 33.586,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 300,00 zł. 4.449,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 100,00 zł. 5.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 400,00 zł. 3.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140 400,00 zł. 3.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 3.000,00 zł. 14.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 1.300,00 zł. 7.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 2.040,00 zł. 7.040,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 200,00 zł. 1.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 12.000,00 zł. 22.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 1.000,00 zł. 6.010,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 2.550,00 zł. 99.650,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 800,00 zł. 19.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 100,00 zł. 1.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750 500,00 zł. 700,00zł.
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 6.000,00 zł. pl. po zm. 34.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4040 8,25 zł. 3.891,75zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 5.000,00 zł. 55.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 9.050,00 zł. 138.950,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 4.000,00 zł. 34.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 9.000,00 zł. 41.985,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 2.800,00 zł. 14.100,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 1.000,00 zł. 0zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 2.000,00 zł. 29.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 2.000,00 zł. 18.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 4.500,00 zł. 10.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4740 1.500,00 zł. 1.500,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 2.800,00 zł. 13.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 100,00 zł. 900,00zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 0,59 zł. 76,95zł.
dz. 751 rozdz. 75108 § 4410 200,01 zł. 420,48zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 20.100,00 zł. 0zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 2.450,00 zł. 205.546,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 17.350,00 zł. 547.056,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 1.450,00 zł. 4.550,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 850,00 zł. 32.150,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 2.000,00 zł. 1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 3.800,00 zł. 600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 150,00 zł. 10.850,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 600,00 zł. 5.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 1.750,00 zł. 6.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 2.400,00 zł. 1.360,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 400,00 zł. 17.485,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 300,00 zł. 37.096,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240 750,00 zł. 1.050,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4740 200,00 zł. 300,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 2.400,00 zł. 165.640,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 100,00 zł. 10.900,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 400,00 zł. 100,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 1.000,00 zł. 3.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 2.100,00 zł. 4.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350 1.200,00 zł. 1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 400,00 zł. 3.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 1.000,00 zł. 500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 1.890,00 zł. 6.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 150,00 zł. 18.970,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 303.150,00 zł. 2.226.440,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 2.000,00 zł. 28.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 1.200,00 zł. 1.300,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 8.000,00 zł. 15.700,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 2.000,00 zł. 3.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 950,00 zł. 7.550,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 3.000,00 zł. 13.000,00zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Turek
/ Jan Owczarek /
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2007 roku
W Zarządzeniu Nr 50/07 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2007 roku wprowadzono zmiany , zmniejszając planowane dochody budżetu o kwotę 300.000,00 zł. i plan dochodów na 2007 rok po zmianach wynosi 15.286.769,54 zł.
Powyższe zmiany spowodowane są zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 300.000,00 zł.
Plan wydatków na 2007 rok zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł. i plan po zmianach wynosi 15.960.852,31 zł.
Zwiększono planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki bieżące.
Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach działu w oświacie, administracji, itp. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez poszczególne jednostki.
Załączniki: